37% OFF






| Brand | Other |
| Lens material | Acrylic |
| Lens function | Anti-blue light |
| Year/season of launch | Spring 2025 |
| Popular elements | Eyes |
| Popular elements | Smiley face |
| Popular elements | Expression |
| Popular elements | Lip |
| Product category | Flower mirror |
| Item number | 6059 |
| Is it a special supply source for cross-border export? | No |
| Frame color | Black |
| Frame color | Red |
| Frame color | Purple |
| Degree | Presbyopia glasses [100 degrees] |
| Degree | Presbyopia glasses [150 degrees] |
| Degree | Presbyopia glasses [200 degrees] |
| Degree | Presbyopia mirror [250 degrees] |
| Degree | Presbyopia glasses [300 degrees] |
| Degree | Presbyopia glasses [350 degrees] |
| Degree | Presbyopia glasses [400 degrees] |
| Style | Business |
| Style | Versatile |
| Style | Elegant |
| Style | Minimalist |
| Style | Casual style |
| Style | Sporty style |
| Style | Fashion new |
| Style | Minimalist |
| Style | Europe and America |
| Style | Light luxury style |
| Style | Chic style |
| Style | High-end |
| Glasses structure | Full frame |
| Whether to support myopia glasses | No |
| Frame material | TR90 |
| Origin | Taizhou |
| Glasses style | Square frame |
| Style classification | Fashion commuting |
| Suitable for face shape | Round face |
| Applicable people | men & women |
| Frame material | TR90 |
| Popular elements classification | Facial features/expression |
| Size | +100 degrees, +150 degrees, +200 degrees, +250 degrees, +300 degrees, 0 degrees |
|---|---|
| Color | Black, Purple |










Reviews
There are no reviews yet.